segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

Festa da Democracia Eleições do Conselho Tutelar

Eleições conselho Tutelar
Pela primeira vez em Leopoldina realizamos eleições livres e diretas para conselheiros tutelares, o resultado é que foram votar 1099 eleitores, que mesmo com a chuva, e muitos tiveram que voltar porque não trouxeram o titulo junto com o documento de identidade, depois de um longo domingo de muitos desafios, porque para todos nós(CMDCA), tudo era novidade.
Mas no final valeu a pena, porque a democracia dá trabalho, mas o gosto dela é muito mais saboroso.
O sentimento que nós do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente temos é de que valeu todo o investimento do nosso tempo porque venceu a liberdade, a igualdade, a transparência, sem vencidos todos os que amam a causa das crianças e adolescentes desta cidade estiveram por lá, sentimos a ausência de muitos que gostam de pedir votos, mas não foram votar.
Parabéns aos três vereadores que foram: Edvaldo, Flavinho e Ivan.
Parabéns aos secretários municipais Carlos Heleno, Adriano, Haroldo,Totonho (não vi a atual secretaria de assistência social).
Sentimos a ausência das policias militares e civil (que trabalham em conjunto com o C.T.).
Sentimos a ausência das diretoras de escolas e professoras (que são as que mais reclamam dos conselheiros tutelares).
E por final a ausência dos Poderes Judiciário e Ministério Público foi doloroso.
Ficamos felizes com a presença de Servidores do TRE local, e da Imprensa: Luiz Otavio, Arnaldo Spindola e Emanoel Azevedo e Marcos Vinicius.

Viva a festa da Cidadania

Classif. Votos Urnas 1 2 3 4 5 6
1º 375 Ronaldo da Silva Domingues 64 79 47 53 108 62 26
2º 317 Andrea Cangussu André 72 66 42 49 76 64 20
3º 290 Marilea de Rezende Carraro 74 62 42 38 80 45 23
4º 267 Maria do Carmo Faria Pacífico 18 49 42 45 71 43 17
5º 217 Maria José de Souza Salles 54 49 28 32 59 39 10
6º 206 Ruth Maria dos Santos Ferreira 90 40 24 31 59 35 17
7º 193 Márcia Maria da Silva 22 52 28 37 36 31 9
8º 191 Ana Cristina Madeira do Nascimento 4 44 26 33 44 27 17
9º 190 Gisele Ribeiro de Oliveira 15 41 28 23 50 34 14
10º 190 Maria Emiliana da Silva 94 51 21 38 40 29 11
11º 177 Carolina Félix Sabino Ávila 81 45 20 27 48 27 10
12º 164 Silvia Maria Moraes Lage 40 25 26 23 50 30 10
13º 140 Elaine Aparecida de Almeida Silva Junqueira 17 30 25 20 38 17 10
14º 127 Maria Aparecida Fernandes 16 20 21 15 37 22 12
15º 119 Marcone de Oliveira Ferreira 45 27 22 13 26 20 11
16º 97 Patrícia Garcia Souza 43 16 14 10 27 21 9
17º 94 Marli Antônio de Oliveira 68 18 7 18 28 18 5
18º 85 Darlan Batista Silva 92 24 9 13 24 8 7
19º 85 Laís Campos Alves Rezende 14 11 6 11 31 19 7
20º 53 Ilda Aceti Cardozo 42 10 3 11 10 10 9
21º 33 Karina de Castro Luz 38 8 2 3 9 7 4

Nenhum comentário: